嘉汇国际财经周历7月28日讯---7月29日-8月02日当周,市场将以来一个超级周,风险事件方面,美联储、英国央行和日本央行都将公布利率决议,而且美联储降息的可能性极大;经济数据方面,不仅仅有欧元区二季度的GDP数据、美国的PCE物价指数、美国ISM制造业PMI数据、美国工厂订单月率,而且还有美国7月份非农就业报告,都是市场关注度比较高而且对行情有着比较大的影响,投资者需要提前做好仓位调整和时间安排。
2019-07-29 (周一) | ||||||||
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | |||||
07:50 | 日本6月季调后零售销售月率(%) | 0.4 | -0.3 | |||||
日本6月大型零售商销售年率(%) | -0.5 | -0.9 | ||||||
日本6月零售销售(万亿日元) | 12 | |||||||
日本6月未季调零售销售年率(%) | 1.3 | 0.2 | ||||||
14:00 | 英国7月Nationwide房价指数月率(%)(7/29-8/3) | 0.1 | 0.2 | |||||
英国7月Nationwide房价指数年率(%)(7/29-8/3) | 0.5 | 0.1 | ||||||
14:00 | 德国6月实际零售销售月率(%)(7/29-8/3) | -1.7 | 0.4 | |||||
德国6月实际零售销售年率(%)(7/29-8/3) | 4 | 0.6 | ||||||
15:00 | 西班牙7月CPI年率初值(%) | 0.4 | ||||||
西班牙7月调和CPI月率初值(%) | -0.1 | |||||||
西班牙7月CPI月率初值(%) | -0.1 | |||||||
西班牙7月调和CPI年率初值(%) | 0.6 | |||||||
16:00 | 意大利6月PPI年率(%) | 1.8 | ||||||
意大利6月PPI月率(%) | 0 | |||||||
16:30 | 英国6月央行抵押贷款许可(万件) | 6.54 | 6.58 | |||||
英国6月央行抵押贷款(亿英镑) | 31 | 35 | ||||||
英国6月央行消费信贷(亿英镑) | 8 | 10 | ||||||
16:30 | 英国6月M4货币供应月率(%) | -0.1 | ||||||
英国6月M4货币供应年率(%) | 2.2 | |||||||
22:00 | 加拿大截至7月26日当周全国经济信心指数 | 58.3 | ||||||
22:30 | 美国7月达拉斯联储商业活动指数 | -12.1 | -5.0 | |||||
美国7月达拉斯联储制造业就业指数 | 8.8 | |||||||
美国7月达拉斯联储制造业装船指数 | 1.7 | |||||||
美国7月达拉斯联储制成品价格指数 | 1.2 | |||||||
美国7月达拉斯联储制造业产出指数 | 8.9 | |||||||
美国7月达拉斯联储新订单指数 | 3.7 | |||||||
美国7月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 16.4 | |||||||
2019-07-30(周二) | ||||||||
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | |||||
06:45 | 新西兰6月营建许可月率(%) | 13.2 | ||||||
07:30 | 日本6月失业率(%) | 2.4 | 2.4 | |||||
日本6月求才求职比 | 1.62 | 1.62 | ||||||
07:30 | 澳大利亚截至7月28日当周ANZ消费者信心指数 | 116.3 | ||||||
07:50 | 日本6月季调后工业产出月率初值(%) | 2 | -1.8 | |||||
日本6月库存月率初值(%) | 0.5 | |||||||
日本6月未季调工业产出年率初值(%) | -2.1 | -2.2 | ||||||
09:30 | 澳大利亚6月季调后营建许可年率(%) | -19.6 | -23.7 | |||||
澳大利亚6月季调后私营营建许可月率(%) | -0.3 | |||||||
澳大利亚6月季调后私营营建许可年率(%) | -19.6 | |||||||
澳大利亚6月季调后营建许可月率(%) | 0.7 | 0.3 | ||||||
11:00 | 日本7月央行政策余额利率(%) | -0.1 | -0.1 | |||||
日本7月年度基础货币扩容规模(万亿日元) | 80 | 80 | ||||||
13:30 | 法国第二季度GDP年率初值(%) | 1.2 | ||||||
法国第二季度GDP季率初值(%) | 0.3 | 0.4 | ||||||
14:00 | 德国8月Gfk消费者信心指数 | 9.8 | 9.7 | |||||
14:45 | 法国1-6月政府预算-YTD(亿欧元) | -839 | ||||||
14:45 | 法国6月家庭消费支出月率(%) | 0.4 | ||||||
法国6月家庭消费支出年率(%) | -0.1 | |||||||
15:00 | 瑞士7月KOF经济领先指标 | 93.6 | 94.0 | |||||
16:30 | 中国香港6月货币供应M3年率(%)(7/30-7/31) | 2.8 | ||||||
17:00 | 欧元区7月消费者信心指数终值 | -6.6 | -6.6 | |||||
17:00 | 欧元区7月经济景气指数 | 103.3 | 103 | |||||
欧元区7月企业景气指数 | 0.17 | 0.15 | ||||||
欧元区7月服务业景气指数 | 11 | |||||||
欧元区7月工业景气指数 | -5.6 | -6.0 | ||||||
19:45 | 美国截至7月27日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) | 1.7 | ||||||
美国截至7月27日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周(%) | -0.6 | |||||||
20:00 | 德国7月CPI年率初值(%) | 1.6 | 1.5 | |||||
德国7月调和CPI年率初值(%) | 1.5 | 1.4 | ||||||
德国7月CPI月率初值(%) | 0.3 | 0.3 | ||||||
德国7月调和CPI月率初值(%) | 0.3 | 0.3 | ||||||
20:30 | 美国6月个人支出月率(%) | 0.4 | 0.3 | |||||
美国6月实际个人消费支出月率(%) | 0.2 | 0.2 | ||||||
美国6月个人收入月率(%) | 0.5 | 0.3 | ||||||
20:30 | 美国6月PCE物价指数年率(%) | 1.5 | 1.5 | |||||
美国6月核心PCE物价指数月率(%) | 0.2 | 0.1 | ||||||
美国6月PCE物价指数月率(%) | 0.2 | 0.1 | ||||||
美国6月核心PCE物价指数年率(%) | 1.6 | 1.7 | ||||||
20:55 | 美国截至7月27日当周红皮书商业零售销售月率(%) | 1.1 | ||||||
美国截至7月27日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 4.9 | |||||||
21:00 | 美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) | 2.54 | ||||||
美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%) | 0.8 | |||||||
美国5月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%) | 2.28 | |||||||
美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%) | 0 | 0.2 | ||||||
美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 215.68 | |||||||
美国5月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%) | 0.75 | |||||||
22:00 | 美国7月谘商会消费者信心指数 | 121.5 | 125 | |||||
美国7月谘商会消费者预期指数 | 94.1 | |||||||
美国7月谘商会消费者现况指数 | 162.6 | |||||||
22:00 | 美国6月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 1.1 | 0.4 | |||||
美国6月季调后成屋签约销售指数年率(%) | -0.8 | |||||||
美国6月季调后成屋签约销售指数 | 105.4 | |||||||
2019-07-31(周三) | ||||||||
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | |||||
04:30 | 美国截至7月26日当周API原油库存变动(万桶) | -1096 | ||||||
美国截至7月26日当周API汽油库存变动(万桶) | 443.6 | |||||||
美国截至7月26日当周API精炼油库存变动(万桶) | 142 | |||||||
美国截至7月26日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -44.8 | |||||||
07:00 | 韩国6月季调后工业产出月率(%) | -1.7 | -0.3 | |||||
韩国6月未季调工业产出年率(%) | -0.2 | -1.5 | ||||||
07:01 | 英国7月BRC商店物价指数年率(%) | -0.1 | ||||||
07:01 | 英国7月Gfk消费者信心指数 | -13 | -12 | |||||
07:50 | 日本7月外汇储备(亿美元)(7/31-8/7) | 13222.79 | ||||||
07:50 | 日本6月贷款与贴现公司年率(%) | 3.24 | ||||||
09:00 | 新西兰7月ANZ商业信心指数 | -38.1 | ||||||
新西兰7月ANZ商业活动前景指数 | 8 | |||||||
09:00 | 中国7月官方制造业PMI | 49.4 | 49.6 | |||||
中国7月官方综合PMI | 53 | |||||||
中国7月官方非制造业PMI | 54.2 | 54.0 | ||||||
09:30 | 澳大利亚第二季度CPI年率(%) | 1.3 | 1.5 | |||||
澳大利亚第二季度CPI季率(%) | 0 | 0.5 | ||||||
09:30 | 澳大利亚6月私营企业贷款月率(%) | 0.2 | 0.2 | |||||
澳大利亚6月私营企业贷款年率(%) | 3.6 | 3.5 | ||||||
10:00 | 新加坡6月M2货币供应年率(%) | 5.5 | ||||||
新加坡6月M1货币供应年率(%) | 0.3 | |||||||
13:00 | 日本6月新屋开工年率(%) | -8.7 | -2.2 | |||||
日本6月营建订单年率(%) | -16.9 | |||||||
日本6月新屋开工年化总数(万户) | 90.0 | 90 | ||||||
13:00 | 日本7月家庭消费者信心指数 | 38.7 | 38.5 | |||||
14:45 | 法国7月CPI年率初值(%) | 1.2 | ||||||
法国7月调和CPI月率初值(%) | 0.3 | |||||||
法国7月CPI月率初值(%) | 0.2 | |||||||
法国7月调和CPI年率初值(%) | 1.4 | |||||||
15:00 | 西班牙第二季度季调后GDP年率初值(%) | 2.4 | ||||||
西班牙第二季度季调后GDP季率初值(%) | 0.7 | |||||||
15:55 | 德国7月季调后失业率(%) | 5 | 5 | |||||
德国7月季调后失业总人数(万人) | 228.1 | |||||||
德国7月季调后失业人数变动(万人) | -0.1 | -0.25 | ||||||
德国7月未季调失业总人数(万人) | 221.6 | |||||||
16:00 | 意大利6月失业率初值(%) | 9.9 | ||||||
16:00 | 中国台湾第二季度GDP年率初值(%) | 1.71 | 1.80 | |||||
16:00 | 西班牙5月经常帐(亿欧元) | -4 | ||||||
16:30 | 中国香港第二季度GDP年率初值(%) | 0.6 | 1.6 | |||||
中国香港第二季度GDP季率初值(%) | 1.2 | |||||||
17:00 | 欧元区7月未季调CPI年率初值(%) | 1.2 | ||||||
欧元区7月未季调核心CPI年率初值(%) | 1.1 | 1.0 | ||||||
17:00 | 意大利7月CPI年率初值(%) | 0.7 | ||||||
意大利7月调和CPI月率初值(%) | 0.1 | |||||||
意大利7月CPI月率初值(%) | 0.1 | |||||||
意大利7月调和CPI年率初值(%) | 0.8 | |||||||
17:00 | 欧元区第二季度季调后GDP季率初值(%) | 0.4 | 0.2 | |||||
欧元区第二季度季调后GDP年率初值(%) | 1.2 | 1.0 | ||||||
17:00 | 欧元区6月失业率(%) | 7.5 | 7.5 | |||||
18:00 | 意大利第二季度GDP年率初值(%) | -0.1 | ||||||
意大利第二季度GDP季率初值(%) | 0.1 | |||||||
19:00 | 美国截至7月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 490.8 | ||||||
美国截至7月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -1.9 | |||||||
美国截至7月26日当周MBA抵押贷款购买指数 | 260.8 | |||||||
美国截至7月26日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 4.08 | |||||||
美国截至7月26日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1789.8 | |||||||
20:15 | 美国7月ADP就业人数(万) | 10.2 | 15.0 | |||||
20:30 | 加拿大6月工业品物价指数月率(%) | 0.1 | ||||||
加拿大6月原材料价格指数月率(%) | -2.3 | |||||||
加拿大6月工业品物价指数年率(%) | 0.6 | |||||||
加拿大6月原材料价格指数年率(%) | -2.8 | |||||||
20:30 | 加拿大5月季调后GDP月率(%) | 0.3 | ||||||
加拿大5月季调后GDP年率(%) | 1.5 | |||||||
20:30 | 美国第二季度劳工就业成本季率(%) | 0.7 | 0.7 | |||||
21:45 | 美国7月芝加哥PMI | 49.7 | 51.8 | |||||
22:30 | 美国截至7月26日当周EIA原油库存变动(万桶) | -1083.5 | ||||||
美国截至7月26日当周EIA原油产量变动(万桶) | -70 | |||||||
美国截至7月26日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -22.6 | |||||||
美国截至7月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | -42.9 | |||||||
美国截至7月26日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 93.1 | |||||||
美国截至7月26日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 61.3 | |||||||
2019-08-01(周四) | ||||||||
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | |||||
02:00 | 美国7月联邦基金利率目标上限(%) | 2.5 | 2.25 | |||||
美国7月联邦基金利率目标下限(%) | 2.25 | 2.00 | ||||||
05:00 | 巴西7月Selic利率(%) | 6.5 | 6.25 | |||||
06:30 | 澳大利亚7月AIG/PWC制造业表现指数 | 49.4 | ||||||
07:00 | 韩国7月CPI年率(%) | 0.7 | 0.8 | |||||
韩国7月CPI月率(%) | -0.2 | 0.1 | ||||||
韩国7月核心CPI年率(%) | 0.9 | 1.0 | ||||||
07:50 | 日本截至7月26日当周买进外国债券(亿日元) | 10278 | ||||||
日本截至7月26日当周外资买进日股(亿日元) | -1100 | |||||||
日本截至7月26日当周外资买进日债(亿日元) | 1332 | |||||||
日本截至7月26日当周买进外国股票(亿日元) | -768 | |||||||
08:00 | 韩国7月贸易帐(亿美元) | 39.95 | 49.56 | |||||
韩国7月进口年率(%) | -11.1 | -8.1 | ||||||
韩国7月出口年率(%) | -13.5 | -11.8 | ||||||
08:30 | 韩国7月日经/Markit制造业PMI | 47.5 | ||||||
08:30 | 日本7月日经/Markit制造业PMI终值 | 49.6 | ||||||
08:30 | 中国台湾7月日经/Markit制造业PMI | 45.5 | ||||||
09:30 | 澳大利亚第二季度出口物价指数季率(%) | 4.5 | 2.8 | |||||
澳大利亚第二季度进口物价指数季率(%) | -0.5 | 1.8 | ||||||
09:45 | 中国7月财新制造业PMI | 49.4 | 49.7 | |||||
13:00 | 印度7月日经制造业PMI | 52.1 | ||||||
15:15 | 西班牙7月Markit制造业PMI | 47.9 | ||||||
15:45 | 意大利7月Markit制造业PMI | 48.4 | ||||||
15:50 | 法国7月Markit制造业PMI终值 | 50 | ||||||
15:55 | 德国7月Markit制造业PMI终值 | 43.1 | ||||||
16:00 | 欧元区7月Markit制造业PMI终值 | 46.4 | ||||||
16:00 | 希腊7月Markit制造业PMI | 52.4 | ||||||
16:30 | 中国香港6月零售销售额年率(%) | -1.3 | -2.1 | |||||
中国香港6月零售销售量年率(%) | -1.7 | -2.0 | ||||||
16:30 | 英国7月Markit制造业PMI | 48 | 48 | |||||
19:00 | 英国8月央行基准利率(%) | 0.75 | 0.75 | |||||
英国8月央行资产购买规模(亿英镑) | 4350 | 4350 | ||||||
英国8月央行企业债购买规模(亿英镑) | 100 | 100 | ||||||
19:30 | 美国7月挑战者企业裁员年率(%) | 12.8 | ||||||
美国7月挑战者企业裁员人数(万) | 4.2 | |||||||
20:30 | 美国截至7月27日当周初请失业金人数(万) | 20.6 | ||||||
美国截至7月20日当周续请失业金人数(万) | 167.6 | |||||||
美国截至7月27日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.3 | |||||||
21:00 | 俄罗斯截至7月26日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 5203 | ||||||
21:30 | 加拿大7月Markit制造业PMI | 49.2 | ||||||
21:45 | 美国7月Markit制造业PMI终值 | 50 | ||||||
21:45 | 美国截至7月28日当周彭博消费者信心指数 | 63.7 | ||||||
22:00 | 美国6月营建支出月率(%) | -0.8 | 0.5 | |||||
22:00 | 美国7月ISM制造业PMI | 51.7 | 52.0 | |||||
美国7月ISM制造业就业指数 | 54.5 | |||||||
美国7月ISM制造业新订单指数 | 50 | |||||||
美国7月ISM制造业产出指数 | 54.1 | |||||||
美国7月ISM制造业库存指数 | 49.1 | |||||||
美国7月ISM制造业物价支付指数 | 47.9 | 49.0 | ||||||
22:30 | 美国截至7月26日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 360 | ||||||
2019-08-02(周五) | ||||||||
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | |||||
04:30 | 美国截至7月22日当周货币供给M1(亿美元) | 258 | ||||||
美国截至7月22日当周货币供给M2(亿美元) | -54 | |||||||
美国截至7月29日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -89.87 | |||||||
06:00 | 新西兰7月ANZ消费者信心指数 | 122.6 | ||||||
新西兰7月ANZ消费者信心指数月率(%) | 2.8 | |||||||
07:50 | 日本7月基础货币年率(%) | 4 | ||||||
日本7月基础货币额(万亿日元) | 523.2 | |||||||
09:30 | 澳大利亚第二季度零售销售季率(%) | -0.1 | 0.3 | |||||
09:30 | 澳大利亚第二季度PPI年率(%) | 1.9 | ||||||
澳大利亚第二季度PPI季率(%) | 0.4 | |||||||
09:30 | 澳大利亚6月季调后零售销售月率(%) | 0.1 | 0.3 | |||||
14:30 | 瑞士7月CPI年率(%) | 0.6 | 0.5 | |||||
瑞士7月CPI月率(%) | 0 | -0.4 | ||||||
15:00 | 西班牙7月失业人数变化(万) | -6.38 | ||||||
西班牙7月失业人数变化月率(%) | -2.07 | |||||||
15:30 | 瑞士7月瑞信/SVME制造业PMI | 47.7 | 47.0 | |||||
16:00 | 意大利6月未季调工业产出年率(%) | -0.7 | ||||||
意大利6月季调后工业产出月率(%) | 0.9 | -0.4 | ||||||
意大利6月工作日调整后工业产出年率(%) | -0.7 | -1.3 | ||||||
16:30 | 英国7月Markit建筑业PMI | 43.1 | 46 | |||||
17:00 | 意大利6月季调后零售销售月率(%) | -0.7 | ||||||
意大利6月零售销售年率(%) | -1.8 | |||||||
17:00 | 欧元区6月零售销售月率(%) | -0.3 | 0.3 | |||||
欧元区6月零售销售年率(%) | 1.3 | 1.3 | ||||||
17:00 | 欧元区6月PPI年率(%) | 1.6 | 0.9 | |||||
欧元区6月PPI月率(%) | -0.1 | -0.4 | ||||||
20:30 | 美国7月季调后非农就业人口变动(万) | 22.4 | 16 | |||||
美国7月U6失业率(%) | 7.2 | |||||||
美国7月劳动参与率(%) | 62.9 | |||||||
美国7月平均每小时工资年率(%) | 3.1 | 3.2 | ||||||
美国7月失业率(%) | 3.7 | 3.7 | ||||||
美国7月私营企业非农就业人数变动(万) | 19.1 | 15 | ||||||
美国7月平均每小时工资月率(%) | 0.2 | 0.2 | ||||||
美国7月季调后制造业就业人口变动(万) | 1.7 | 0 | ||||||
美国7月平均每周工时(小时) | 34.4 | 34.4 | ||||||
20:30 | 加拿大6月贸易帐(亿加元) | 7.6 | ||||||
加拿大6月出口(亿加元) | 531.1 | |||||||
加拿大6月进口(亿加元) | 523.4 | |||||||
20:30 | 美国6月贸易帐(亿美元) | -555 | -542 | |||||
美国6月出口(亿美元) | 2106.36 | |||||||
美国6月进口(亿美元) | 2662 | |||||||
22:00 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 | 98.4 | 98.5 | |||||
美国7月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%) | 2.6 | |||||||
美国7月密歇根大学预期指数终值 | 90.1 | |||||||
美国7月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 2.6 | |||||||
美国7月密歇根大学现况指数终值 | 111.1 | |||||||
22:00 | 美国6月工厂订单月率(%) | -0.7 | 0.6 | |||||
美国6月扣除运输的工厂订单月率(%) | 0.1 | |||||||
22:00 | 美国6月耐用品订单月率终值(%) | 2 | ||||||
美国6月扣除飞机非国防耐用品订单月率终值(%) | 1.9 | |||||||
美国6月扣除飞机非国防耐用品装船月率终值(%) | 0.6 | |||||||
美国6月扣除运输耐用品订单月率终值(%) | 1.2 | |||||||
22:30 | 美国截至7月26日当周ECRI领先指标 | 146.3 | ||||||
美国截至7月26日当周ECRI领先指标年率(%) | 0 |
中国大陆地区电子邮件:admin@jiahuifx.com | 版权所有:嘉汇国际
外汇牌价